SCHOOL
INFORMATION School
Information
INFORMATION School
Information
学校案内
沿革
| 1998年 | 11月 | 学校法人福寿会を郡山市並木四丁目3番地17号に設立 |
|---|---|---|
| 2000年 | 3月 | 郡山市並木三丁目2番地23号の校舎に移転 |
| 厚生労働省指定 柔道整復師養成施設として指定をうける | ||
| 2000年 | 4月 | 開校記念式典を挙行 |
| 「福島柔道整復専門学院」開校 | ||
| 12月 | 学校教育法に基づき専修学校として認可される |
|
| 校名:「福島柔道整復専門学校」へ変更 | ||
| 校舎増築「柔整科実技実習室」「鍼灸科実技実習室」 「柔整・鍼灸施術所(臨床実技実習室)」「普通教室」完成 |
||
| 2002年 | 3月 | 厚生労働省指定 はり師きゅう師養成施設として指定をうける |
| 4月 | 校名:「福島柔整鍼灸専門学校」へ変更 | |
| 「柔道整復科」を「柔整科」へ学科名変更 | ||
| 鍼灸科を開設 | ||
| 12月 | 校地取得(並木三丁目3番21) | |
| 2003年 | 5月 | 学生用駐輪場完成(並木三丁目3番21) |
| 付属鍼灸接骨院開設 | ||
| 11月 | 学生寮(3階建)取得(並木1丁目13-11) | |
| 2004年 | 3月 | 第2校舎(並木三丁目3番21)完成 |
| 2005年 | 3月 | 学生寮(3階建)借上げ(並木1丁目6-7) |
| 4月 | 柔整科定員増 昼間部 60名 夜間部 60名 |
|
| 校地取得(並木三丁目3番18.23)第三校舎 | ||
| 2006年 | 1月 | 第三校舎内覧会・落成祝賀会 |
| 3月 | 学生・職員駐車場借上げ(並木4丁目4-1) |
|
| 厚生労働省指定 歯科衛生士養成施設として指定をうける | ||
| 4月 | 校名:「福島医療専門学校」へ変更 |
|
| 校旗、校章の変更 | ||
| 歯科衛生士科を開設 | ||
| 歯科衛生士科のみ制服を制定 | ||
| 9月 | 学生寮(3階建)借上げ(並木1丁目4-10 ) | |
| 2007年 | 12月 | 校地・校舎取得(第4校舎) (並木三丁目3番26) |
| 2008年 | 10月 | 第4校舎改装終了 柔整科 実技実習室 鍼灸科 臨床実習室(附属治療院) |
| 11月 | 福寿リハビリ介護ステーション開設(第4校舎) | |
| 2009年 | 4月 | 歯科衛生士科夜間部廃止 |
| 歯科衛生士科午前の部開設 | ||
| 午前の部 1部、昼間部 2部、夜間部 3部と名称変更 | ||
| 2011年 | 4月 | 柔整科 1部開設 |
| 専攻コースの導入 柔整科 1部「臨床専攻」 柔整科 2部「スポーツ専攻」 柔整科 3部「臨床専攻」 鍼灸科 2部「臨床専攻」「スポーツ専攻」 鍼灸科 3部「臨床専攻」「スポーツ専攻」 |
||
| 柔整科定員変更 柔整科 1部 30名 柔整科 2部 60名 柔整科 3部 30名 |
||
| 2012年 | 4月 | 全学科にて制服を制定 |
| 2014年 | 4月 | 柔整科定員変更 柔整科 1部 60名 柔整科 2部 60名 |
| 2016年 | 4月 | 職業実践専門課程 認定 柔整科 鍼灸科 歯科衛生士科 |
| 2018年 | 4月 | 歯科衛生士科定員変更 歯科衛生士科 1部 40名 歯科衛生士科 2部 40名 |
| 鍼灸科 3部廃止 鍼灸科 1部開設 |
||
| 9月 | 附属なみきッズ保育園開園 | |
| 2019年 | 2月 | 附属第2接骨院開設 |
| 2023年 | 4月 | 法人合併 名称:「学校法人平成医療学園」へ変更 |







